69
modifications
m (ajout captures d'écran + autres modifs) |
(précisions supplémentaires) |
||
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
{{Ébauche|virtualisation de desktop avec Xen}} | {{Ébauche|virtualisation de desktop avec Xen}} | ||
Tutoriel pour utilisateurs avancés. ( | Tutoriel pour utilisateurs avancés. Vous devez être capables d'utiliser et administrer un système Debian en ligne de commande (ajouter/supprimer des paquets logiciels, lancer/stopper un service, exploiter la documentation installée localement...) | ||
But de ce tutoriel : virtualisation pour une utilisation orientée "desktop" | Si vous débutez, vous pouvez vous familiariser avec la [https://fr.wikipedia.org/wiki/Virtualisation virtualisation] grâce au logiciel VirtualBox, plus simple à mettre en oeuvre et à utiliser. | ||
But de ce tutoriel : virtualisation pour une utilisation orientée "desktop". C'est à dire que nous voulons pouvoir créer, manipuler, utiliser des machines virtuelles pour une utilisation graphique, directement sur le système hôte. | |||
Vous pourrez donc : | |||
* tester des systèmes invités (distribution Linux, BSD ou systèmes Windows) en toute tranquillité, sans risquer de détruire votre système Debian hôte. | |||
* tester certains logiciels (serveurs web, mail, etc...) dans une machine virtuelle, sans devoir apporter de grosses modifications à votre système Debian hôte. | |||
L'hyperviseur utilisé sera [http://www.xenproject.org Xen], l'interface de gestion des machines virtuelles (VM) sera [http://virt-manager.org/ virt-manager] (ce qui induit l'utilisation de [http://virt-manager.org/ libvirt]) | |||
A titre d'information, la configuration matérielle utilisée pour ce tutoriel : AMD PhenomII X4 / 4Go de RAM | A titre d'information, la configuration matérielle utilisée pour ce tutoriel : AMD PhenomII X4 / 4Go de RAM | ||
Ligne 72 : | Ligne 80 : | ||
Normalement vous devriez arriver sur l'écran de connexion graphique. | Normalement vous devriez arriver sur l'écran de connexion graphique. | ||
Si tel n'est pas le cas (pas d'affichage graphique X) comme sur ma configuration, il vous faudra éventuellement installer les firmwares non libres pour votre carte graphique (ATI dans mon cas) : | Si tel n'est pas le cas (pas d'affichage graphique X) comme sur ma configuration, il vous faudra éventuellement installer les firmwares non libres pour votre carte graphique (firmwares radeon pour carte AMD/ATI dans mon cas) : | ||
modifications