« Serveurs basse consommation » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « Cette a pour but de lister un maximum de serveurs de basse consommation avec leurs spécifications. =Serveurs classiques= {| class="wikitable" |+ Serveurs classiques |- ! s... ») |
mAucun résumé des modifications |
||
(5 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Cette a pour but de lister un maximum de serveurs de basse consommation avec leurs spécifications. | Cette page a pour but de lister un maximum de serveurs de basse consommation avec leurs spécifications. | ||
=Serveurs classiques= | =Serveurs classiques= | ||
Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
* Technologie d'allocation de mémoire: Dynamic Video Memory Technology 3.0 | * Technologie d'allocation de mémoire: Dynamic Video Memory Technology 3.0 | ||
* Réseaux: Adaptateur réseau - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft) | * Réseaux: Adaptateur réseau - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft) | ||
| | |16 à 18 W/h | ||
|~ 300 € | |~ 300 € | ||
|- | |- | ||
Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||
* Système d'exploitation : Linux Mint (dérivée de Debian, Microsoft Windows 7 professionel) | * Système d'exploitation : Linux Mint (dérivée de Debian, Microsoft Windows 7 professionel) | ||
* Connectique : 1 ethernet Gigabit et 4 port USB | * Connectique : 1 ethernet Gigabit et 4 port USB | ||
|6 à 10W/h | |||
|230 ~ 520 € (plus frais de transport) | |230 ~ 520 € (plus frais de transport) | ||
|} | |} | ||
=Serveurs « prise »= | =Serveurs « prise »= | ||
=Serveurs pour systèmes embarqués= | |||
{| class="wikitable centre" width="100%" | |||
|+ Serveurs pour systèmes embarqués | |||
|- | |||
! scope=col | Nom | |||
! scope=col | Marque | |||
! scope=col | Date de sortie | |||
! scope=col | Spécifications | |||
! scope=col | Consommation | |||
! scope=col | Prix | |||
! scope=col | Commentaires | |||
|- | |||
!Alix2d2 | |||
|http://www.pcengines.ch/alix.htm | |||
| | |||
| | |||
* Description du produit: alix2d2 = 2 LAN / 2 miniPCI / LX800 / 256 MB / USB | |||
* Dimensions (LxP): (152.4 x 152.4 mm) | |||
* Processeur: 500 MHz AMD Geode LX800 | |||
* Cache processeur : cache = 64KB instruction + 64KB data + 128KB L2 - integrated crypto accelerator | |||
* RAM: 256 MB DDR DRAM | |||
* Contrôleur de stockage: Connecteur CompactFlash, connecteur IDE 44 points | |||
* Disque dur: Aucun | |||
* Contrôleur graphique: Aucun | |||
* Réseaux: 2 canaux Ethernet (Via VT6105M 10/100) | |||
* Alimentation: DC jack ou POE passif. | |||
* Firmware: tinyBIOS | |||
|align="center"|5-6 W/h | |||
|~ 95 € | |||
|- | |||
|} |
Dernière version du 29 décembre 2010 à 17:44
Cette page a pour but de lister un maximum de serveurs de basse consommation avec leurs spécifications.
Serveurs classiques
Nom | Marque | Date de sortie | Spécifications | Consommation | Prix | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|
Eeebox B202 | Asus | 2008 |
|
16 à 18 W/h | ~ 300 € | |
FitPC2 | http://www.fit-pc.com/web/ | Selon version :
|
6 à 10W/h | 230 ~ 520 € (plus frais de transport) |
Serveurs « prise »
Serveurs pour systèmes embarqués
Nom | Marque | Date de sortie | Spécifications | Consommation | Prix | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|
Alix2d2 | http://www.pcengines.ch/alix.htm |
|
5-6 W/h | ~ 95 € |