« Serveurs basse consommation » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
mAucun résumé des modifications |
|||
Ligne 49 : | Ligne 49 : | ||
=Serveurs « prise »= | =Serveurs « prise »= | ||
=Serveurs pour systèmes embarqués= | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ Serveurs pour systèmes embarqués | |||
|- | |||
! scope=col | Nom | |||
! scope=col | Marque | |||
! scope=col | Date de sortie | |||
! scope=col | Spécifications | |||
! scope=col | Consommation | |||
! scope=col | Prix | |||
! scope=col | Commentaires | |||
|- | |||
|Alix2d2 | |||
|http://www.pcengines.ch/alix.htm | |||
| | |||
| | |||
* Description du produit: alix2d2 = 2 LAN / 2 miniPCI / LX800 / 256 MB / USB | |||
* Dimensions (LxP): (152.4 x 152.4 mm) | |||
* Processeur: 500 MHz AMD Geode LX800 | |||
* Cache processeur : cache = 64KB instruction + 64KB data + 128KB L2 - integrated crypto accelerator | |||
* RAM: 256 MB DDR DRAM | |||
* Contrôleur de stockage: Connecteur CompactFlash, connecteur IDE 44 points | |||
* Disque dur: Aucun | |||
* Contrôleur graphique: Aucun | |||
* Réseaux: 2 canaux Ethernet (Via VT6105M 10/100) | |||
* Alimentation: DC jack ou POE passif. | |||
* Firmware: tinyBIOS | |||
|7V à 20V | |||
|~ 95 € | |||
|- | |||
|} |
Version du 29 décembre 2010 à 13:01
Cette a pour but de lister un maximum de serveurs de basse consommation avec leurs spécifications.
Serveurs classiques
Nom | Marque | Date de sortie | Spécifications | Consommation | Prix | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|
Eeebox B202 | Asus | 2008 |
|
~ 300 € | ||
FitPC2 | http://www.fit-pc.com/web/ | Selon version :
|
230 ~ 520 € (plus frais de transport) |
Serveurs « prise »
Serveurs pour systèmes embarqués
Nom | Marque | Date de sortie | Spécifications | Consommation | Prix | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|---|
Alix2d2 | http://www.pcengines.ch/alix.htm |
|
7V à 20V | ~ 95 € |