33
modifications
m (→Routage) |
|||
Ligne 143 : | Ligne 143 : | ||
= Routage = | = Routage = | ||
La table de routage de votre machine | La table de routage de votre machine lui permet de savoir à quelle machine envoyer un paquet. Vous pouvez la visualiser grâce à la commande '''route''' : | ||
$ /sbin/route -n | $ /sbin/route -n | ||
Ligne 151 : | Ligne 151 : | ||
0.0.0.0 192.168.0.254 0.0.0.0 UG 0 0 0 wlan0 | 0.0.0.0 192.168.0.254 0.0.0.0 UG 0 0 0 wlan0 | ||
Ici, la première route est celle du sous-réseau qui permet de communiquer avec d'autres | Ici, la première route est celle du sous-réseau qui permet de communiquer avec d'autres machines du réseau local. Elle indique simplement que pour ces machines-là, on communique avec elles directement (passerelle : 0.0.0.0 signifiant qu'il n'y a pas de passerelle). Elle est inscrite automatiquement lors de l'attribution d'une adresse IP à une interface. | ||
La seconde destination, notée 0.0.0.0 est la passerelle par défaut. La passerelle est la box qui me donne accès à Internet (192.168.0.254), car c'est elle qui me relie aux autres machines du réseau. Ainsi, si ma machine veut envoyer un paquet à une adresse qui ne fait pas partie de mon réseau local, elle l'enverra à ma box, qui se chargera de la transmettre. | La seconde destination, notée 0.0.0.0 est la passerelle par défaut. La passerelle est la box qui me donne accès à Internet (192.168.0.254), car c'est elle qui me relie aux autres machines du réseau. Ainsi, si ma machine veut envoyer un paquet à une adresse qui ne fait pas partie de mon réseau local, elle l'enverra à ma box, qui se chargera de la transmettre. |
modifications