33
modifications
Ligne 135 : | Ligne 135 : | ||
=== Logiciels graphiques === | === Logiciels graphiques === | ||
Les logiciels ''Baobab'' (Gnome) et ''Krusader'' (KDE) permettent de voir de | Les logiciels ''Baobab'' (Gnome) et ''Krusader'' (KDE) permettent de voir de | ||
manière graphique | manière graphique quels dossiers et fichiers occupent le plus d'espace. Ces | ||
logiciels étant très bien faits, il ne semble pas qu'il soit très utile | logiciels étant très bien faits, il ne semble pas qu'il soit très utile | ||
d'expliquer leur utilisation. Notez juste que ces | d'expliquer leur utilisation. Notez juste que ces deux applications ne feront qu'analyser | ||
le disque, c'est à vous par la suite de supprimer les fichiers en question. | le disque, c'est à vous, par la suite, de supprimer les fichiers en question. | ||
Il existe aussi ''xdiskusage''. Très simple, il permet de voir l'occupation | Il existe aussi ''xdiskusage''. Très simple, il permet de voir l'occupation |
modifications